
(Machine Learning Fundamentals — AI-Assisted)
Prompt Engineering daxildir
📋 Qısa təsvir
10 dərs | Ümumi müddət: ~12.5 saat | Andrew Ng — ML Specialization əsasında
| Dərs | Mövzu | Müddət |
|---|---|---|
| 1 | Machine Learning nədir? | 1 saat |
| 2 | Supervised Learning — Nəzarətli Öyrənmə (Regression, Classification) | 1.5 saat |
| 3 | Unsupervised Learning — Nəzarətsiz Öyrənmə (Clustering, Anomaly) | 1.5 saat |
| 4 | Data hazırlığı ML üçün — Feature, Train/Test, Scaling | 1.5 saat |
| 5 | Linear Regression — Xətti Reqressiya | 1.5 saat |
| 6 | Logistic Regression — Classification | 1.5 saat |
| 7 | Model Qiymətləndirmə və Overfitting | 1 saat |
| 8 | K-Means Clustering — Müştəri Seqmentasiyası | 1 saat |
| 9 | Time Series — Zaman Seriyası Proqnozu (Prophet) | 1 saat |
| 10 | Scikit-Learn və ML Yekun Xəritəsi | 1 saat |
| Sual | Model | Növ |
|---|---|---|
| Nə qədər olacaq? | Linear Regression | Supervised |
| Bəli / Xeyr? | Logistic Regression | Supervised |
| Necə qruplaşdıraq? | K-Means | Unsupervised |
| Gələcək trend? | Prophet | Time Series |
| Qeyri-adi nədir? | Isolation Forest | Unsupervised |
Həftə-həftə öyrənmə yolunuz
Bu kursda öyrədilən metodologiya istənilən sahəyə tətbiq olunur: logistika, pərakəndə satış, istehsal, xidmət sektoru, maliyyə və mühasibatlıq, tikinti, təhsil, turizm və otelçilik, və digər sahələr.
Online · Powered by AI